Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,478,491,670.18 | +0.07% | Rp10.45T | Rp29,517.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,969,513.13 | +0.89% | Rp4.45T | Rp6,031.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.0029% | Rp1,113.38T | Rp3,121.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp32,748.27 | +4.44% | Rp1.51T | Rp1,983.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,285,283.54 | +0.76% | Rp147.92B | Rp1,967.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -0.03% | Rp373.87B | Rp1,291.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,116,158.38 | +1.13% | Rp1.02T | Rp1,189.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp101.96 | -11.69% | Rp1.91B | Rp917.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,669.51 | -0.31% | Rp35.33B | Rp442.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,931,488.27 | +0.97% | Rp43.59B | Rp437.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,214.31 | +2.97% | Rp522.39B | Rp371.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.25 | -5.90% | Rp237.36M | Rp320.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,365.39 | +3.49% | Rp63.79B | Rp233.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,980,267.28 | +0.7% | Rp177.79B | Rp199.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,474,260,358.48 | -0.07% | Rp5.48B | Rp184.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,038,172.27 | +0.96% | Rp193.44M | Rp152.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp212,319.38 | +2.03% | Rp73.99B | Rp150.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,536,961.16 | +8.53% | Rp230.43B | Rp123.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp133,958.03 | +8.50% | Rp12.51B | Rp123.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,738.66 | +2.48% | Rp30.75B | Rp121.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%